Proseso | Extruded | Sintering ng amag | Patuloy na Sintering |
Formula | 10 (carbon) + 1.1 (LPE) | 6 (carbon) +4 (UPE) | 7.7 (carbon) + 2.2 (UPE) |
Pinakamataas na temperatura | 200 ℃ | 210 ℃ | 210~240 ℃ |
Hitsura | krudo | Makinis at masikip | Makinis at masikip |
Kapasidad bawat kagamitan/ 24h | 1300~1400 | 100~130 | 1800~2000 |
Rate ng kwalipikasyon | 99% | 91% | 99% |
Pagkonsumo ng kuryente/100pcs | 11.8KWH | 45KWH | 8.3KWH |
Ang pangunahing natitirang chlorine ay alisin | Hindi kwalipikado | 99.99% | 99.99% |
Alisin ang natitirang chlorine /1000L Daloy | / | 99.3% | 99.61% |
Alisin ang natitirang chlorine /2000L Daloy | 99.21% | ||
Alisin ang natitirang chlorine /4000L Daloy | |||
Alisin ang natitirang chlorine /7200L Daloy |

Oras ng post: Peb-11-2025